La classifica dei libri più venduti a dicembre in Italia e a Ladispoli – di Giovanni Zucconi
Per noi di Baraonda promuovere i libri è sempre stato importante. Per questo non manchiamo mai, quando ci è possibile, di seguire le presentazioni degli autori e delle loro opere che avvengono nel nostro comprensorio.
Per contribuire ulteriormente alla promozione della lettura, e stimolare l’acquisto di titoli che magari ci sono sfuggiti, pubblichiamo la classifica dei primi dieci libri più venduti in Italia nel mese dicembre. Ma faremo anche qualcosa di più: confronteremo questa classifica con quella analoga dei cinque libri più venduti a Ladispoli nella libreria Scritti & Manoscritti.

Crediamo sia interessante fare questo confronto, per verificare quanto i gusti dei lettori del nostro comprensorio siano analoghi a quelli nazionali. Come diceva qualcuno, “io giudico le persone dai libri che mi regalano”. Analogamente si può capire molto dai libri che si vendono, o non si vendono, in un determinato territorio.
I dati relativi alle vendite a livello nazionale ci provengono dalla piattaforma di informazioni editoriali iBUK.
La classifica dei dieci libri più venduti in Italia nel mese di dicembre 2022 è la seguente:
Pos. | Titolo | Autore | Editore | Prezzo |
1 | Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi | Maurizio De Giovanni | Einaudi | 19 |
2 | La casa delle luci | Donato Carrisi | Longanesi | 23 |
3 | Tasmania | Paolo Giordano | Einaudi | 19,5 |
4 | Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone | Alberto Angela | HarperCollins Italia | 22 |
5 | La luce delle stelle morte. Saggio su lutto e nostalgia | Massimo Recalcati | Feltrinelli | 16 |
6 | Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo | Aldo Cazzullo | Mondadori | 19 |
7 | No sleep till Shengal | Zerocalcare | Bao Publishing | 23 |
8 | La disperata ricerca d’amore di un povero idiota | Pif | Feltrinelli | 23 |
9 | Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa | Benedetta Rossi | Mondadori Electa | 19 |
10 | La grande tempesta. Mussolini. La guerra civile. Putin. Il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia Meloni | Bruno Vespa | Mondadori | 21 |
La classifica dei cinque libri più venduti nella libreria Scritti & Manoscritti di Ladispoli, sempre nel mese di dicembre 2022 è la seguente:
Pos. | Titolo | Autore | Editore | Prezzo |
1 | Tasmania | Paolo Giordano | Einaudi | 19,5 |
2 | Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo | Aldo Cazzullo | Mondadori | 19 |
3 | Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi | Maurizio De Giovanni | Einaudi | 19 |
4 | Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone | Alberto Angela | HarperCollins Italia | 22 |
5 | Rancore | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 18,5 |
Come si può notare, sostanzialmente, le vendite a Ladispoli sono allineate con quelle nazionali. Ben quattro titoli si ritrovano infatti tra i primi sei della classifica nazionale.