Il partito di Matteo Salvini conquista il 39,84% delle preferenze. Secondo partito il 5 Stelle
A Ladispoli trionfa la Lega –
Anche Ladispoli sceglie il partito del “Capitano”.
A conteggi ultimati, la Lega è al 39,84%, lasciando indietro Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, rispettivamente secondo e terzo partito della città balneare con il 19.35% e 16.12%.
Si ferma al 10.02% invece il partito di Giorgia Meloni, con Forza ITalia al 6.15%.
Italia in Comune non conquista i “cuori” dei ladispolani e si ferma a uno scarno 2,76%.
| LEGA SALVINI PREMIER | 5.499 | 39,84 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.671 | 19,35 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.225 | 16,12 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.383 | 10,02 | |
| FORZA ITALIA | 849 | 6,15 | |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 381 | 2,76 | |
| LA SINISTRA | 234 | 1,70 | |
| EUROPA VERDE | 185 | 1,34 | |
| PARTITO COMUNISTA | 108 | 0,78 | |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 76 | 0,55 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 73 | 0,53 | |
| PARTITO PIRATA | 48 | 0,35 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 41 | 0,30 | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 17 | 0,12 | |
| FORZA NUOVA | 13 | 0,09 | |
| TOTALE LISTE | 13.803 | 100 |









