Il partito del Capitano conquista il 33,89% dei voti lasciando i grillini al 20.22%. Terzo il Pd con il 19,97% delle preferenze.
Civitavecchia, la Lega sconfigge il Movimento 5 Stelle –
Anche Civitavecchia sceglie di votare Lega.
Il partito di Matteo Salvini raggiunge il 33,89% lasciando al secondo posto il Movimento 5 Stelle al 20.22%.
Ma nella città portuale il risultato che si attende di conoscere sarà quello per la nuova amministrazione comunale.
Che il voto alle Europee sia stato già un banco di prova per l’amministrazione pentastellata uscente?
| LEGA SALVINI PREMIER | 9.830 | 33,89 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5.865 | 20,22 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.793 | 19,97 | |
| FORZA ITALIA | 2.921 | 10,07 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 2.083 | 7,18 | |
| EUROPA VERDE | 543 | 1,87 | |
| LA SINISTRA | 518 | 1,79 | |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 466 | 1,61 | |
| PARTITO COMUNISTA | 403 | 1,39 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 190 | 0,66 | |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 162 | 0,56 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 99 | 0,34 | |
| PARTITO PIRATA | 80 | 0,28 | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 30 | 0,10 | |
| FORZA NUOVA | 20 | 0,07 | |
| TOTALE LISTE | 29.003 | 100 |









