Il PD non raggiunge il 16%. FDI al 9% sorpassa FI. Il partito di Pascucci nella sua città raggiunge solo il 4,61%
Le Lega fa il pieno anche nella cittadina etrusca dove si sono recati alle urne 15.098 elettori su 29.426 aventi diritto (51,31%)
Il partito di Salvini in città raggiunge uno strabiliante 40%. Bene anche il partito della Meloni che sfiora il 9. Insieme al 5.53% di Forza Italia il centrodestra raggiunge oltre il 54% avendo abbondantemente la maggioranza dei voti in città, ma stiamo parlando di elezioni europee. Le annose divisioni del centrodestra sono, in questa occasione, ricucite. Il partito democratico si attesta al 16%, il Movimento 5 Stelle ottiene un discreto risultato raggiungendo il 19,11%.
+Europa e Italia in Comune non convince nemmeno nella raccoforte del sindaco Pascucci dove supera la soglia di sbarramento ma non va oltre il 4,61%.
Di seguito tutti i risultati quando sono state scrutinate tutte le 28 sezioni.
| LEGA SALVINI PREMIER | 5.857 | 39,51 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.833 | 19,11 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.369 | 15,98 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.328 | 8,96 | |
| FORZA ITALIA | 820 | 5,53 | |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 684 | 4,61 | |
| EUROPA VERDE | 291 | 1,96 | |
| LA SINISTRA | 262 | 1,77 | |
| PARTITO COMUNISTA | 115 | 0,78 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 86 | 0,58 | |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 70 | 0,47 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 57 | 0,38 | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 21 | 0,14 | |
| PARTITO PIRATA | 17 | 0,11 | |
| FORZA NUOVA | 13 | 0,09 |









