Lo sciopero riguarda i mezzi Atac. Previste le fasce di garanzia
Martedì nero per i pendolari: domani a rischio bus, metro e tram per 24 ore –
Per la giornata di martedì 29 marzo 2022, l’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore.

Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00) e non garantito nelle altre fasce (dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SCIOPERO
Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac (rete di superficie, metropolitana e ferrovia regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle) ad eccezione di corse e linee subaffidate ad altri operatori come indicato alla voce successiva
LINEE E COLLEGAMENTI NON INTERESSATI DALLO SCIOPERO
Lo sciopero non riguarda le linee bus 021-043-070-071-33-46 barrato-77-113-118-246-246P-319-351-435-443-500-515-551-654-709-718-731-795 e le corse scolastiche indicate nella tabella sotto:
LINEA | CAPOLINEA DI PARTENZA | ORA DI PARTENZA | CAPOLINEA DI ARRIVO |
01 | MARIANNE | 08:40 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 09:25 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 12:45 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 12:45 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 13:25 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 13:25 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 15:45 | MARIANNE |
01 | MARIANNE | 15:45 | MARIANNE |
015 | IDROSCALO | 14:25 | MAR ROSSO |
015 | IDROSCALO | 14:25 | MAR ROSSO |
04 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 08:43 | SAPONARA/FOSSO DI DRAGONCELLO |
04 | SAPONARA/FOSSO DI DRAGONCELLO | 13:40 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) |
05B | EBRIDI/MERCATO | 09:30 | MARIANNE |
05B | EBRIDI/MERCATO | 13:00 | MARIANNE |
05B | EBRIDI/MERCATO | 15:00 | MARIANNE |
05B | EBRIDI/MERCATO | 15:36 | MARIANNE |
05B | EBRIDI/MERCATO | 16:00 | MARIANNE |
05B | EBRIDI/MERCATO | 16:00 | MARIANNE |
05B | MARIANNE | 09:40 | EBRIDI/MERCATO |
05B | MARIANNE | 13:10 | EBRIDI/MERCATO |
05B | MARIANNE | 15:23 | EBRIDI/MERCATO |
05B | MARIANNE | 16:23 | EBRIDI/MERCATO |
05B | MARIANNE | 16:23 | EBRIDI/MERCATO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 12:34 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 13:30 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 13:30 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 14:20 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 14:30 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 14:34 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 15:15 | MENIPPO |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 15:30 | MENIPPO |
06 | MENIPPO | 08:30 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) |
06 | MENIPPO | 08:40 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) |
06 | MENIPPO | 13:20 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) |
06 | MENIPPO | 15:20 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 09:20 | ALTAMURA/BERTOLLA |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 12:50 | ALTAMURA/BERTOLLA |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 13:50 | ALTAMURA/BERTOLLA |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:15 | ALTAMURA/BERTOLLA |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:40 | ALTAMURA/BERTOLLA |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:50 | ALTAMURA/BERTOLLA |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 09:10 | WOLF FERRARI/BAZZINI |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 09:10 | WOLF FERRARI/BAZZINI |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 12:35 | WOLF FERRARI/BAZZINI |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 13:35 | WOLF FERRARI/BAZZINI |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 14:05 | WOLF FERRARI/BAZZINI |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 14:25 | WOLF FERRARI/BAZZINI |
33 | MONTALCINI | 08:50 | BRAVETTA/SCROVEGNI |
33 | MONTALCINI | 09:45 | BRAVETTA/SCROVEGNI |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 12:00 | MONTALCINI |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 13:50 | MONTALCINI |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 14:50 | MONTALCINI |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 15:50 | MONTALCINI |
338 | MARMORALE | 13:41 | VAL D’AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA |
338 | MARMORALE | 15:41 | VAL D’AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA |
344 | S.GIOVANNI IN ARGENTELLA | 09:19 | STAZ.NE NUOVO SALARIO |
435 | DANTE DA MAIANO | 09:05 | VAL DI LANZO |
435 | VAL DI LANZO | 13:35 | DANTE DA MAIANO |
435 | VAL DI LANZO | 14:05 | DANTE DA MAIANO |
435 | VAL DI LANZO | 15:35 | DANTE DA MAIANO |
435 | VAL DI LANZO | 16:05 | DANTE DA MAIANO |
73 | AGRICOLTURA | 14:30 | DINO VIOLA |
73 | AGRICOLTURA | 14:30 | DINO VIOLA |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 13:45 | CACCIOPPOLI/DOPPLER |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 14:35 | CACCIOPPOLI/DOPPLER |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 14:40 | CACCIOPPOLI/DOPPLER |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 15:30 | CACCIOPPOLI/DOPPLER |
731 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 09:00 | EROI DI RODI/CONSOLE |
74 | BRUNETTI | 09:00 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
74 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 13:35 | BRUNETTI |
74 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 15:20 | BRUNETTI |
762 | AGRICOLTURA | 12:45 | AGRICOLTURA |
762 | AGRICOLTURA | 13:45 | AGRICOLTURA |
762 | AGRICOLTURA | 14:45 | AGRICOLTURA |
762 | AGRICOLTURA | 15:45 | AGRICOLTURA |
765 | LAURENTINA (MB) | 08:35 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 09:10 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 09:10 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 09:15 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 09:30 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 09:30 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 09:35 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 12:55 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 13:15 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 13:45 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 14:05 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 14:35 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 14:55 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | LAURENTINA (MB) | 15:25 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 09:20 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 09:20 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 09:25 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 12:45 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 13:05 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 13:35 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 13:55 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 14:25 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 14:45 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 15:15 | LAURENTINA (MB) |
765 | GROTTE D’ARCACCIO/SCUOLE | 15:35 | LAURENTINA (MB) |
86 | ERETUM | 08:40 | BASEGGIO |
86 | BASEGGIO | 13:00 | ERETUM |
86 | BASEGGIO | 15:00 | ERETUM |
904 | CORNELIA (MA) | 12:55 | BEDESCHI |
904 | CASALOTTI/BOCCEA | 14:10 | BEDESCHI |
904 | BEDESCHI | 09:00 | CORNELIA (MA) |
916 | BARELLAI | 13:40 | MOMBASIGLIO |
916 | BARELLAI | 14:30 | MOMBASIGLIO |
916 | BARELLAI | 15:20 | MOMBASIGLIO |
ARTICOLAZIONE DELLO SCIOPERO
NOTTE 28/29 MARZO 2022
-non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).
-garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980
GIORNATA DEL 29 MARZO 2022
-garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00
-non garantito il servizio dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno.
-le linee diurne 021-043-070-071-33-46 barrato-77-113-118-246-246P-319-351-435-443-500-515-551-654-709-718-731-795 e delle corse scolastiche indicate alla voce “collegamenti non interessati dallo sciopero”, affidate ad altri operatori sono sempre garantite
-non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980

NOTTE 29/30 MARZO 2022
-garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”)
-non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980
-le linee diurne 021-043-070-071-33-46 barrato-77-113-118-246-246P-319-351-435-443-500-515-551-654-709-718-731-795 sono sempre garantite
ACCESSIBILITA’
Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale
BIGLIETTERIE E PARCHEGGI
Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO
Cancellazione unilaterale del consiglio unitario d’azienda; selezioni interne; benefici pensionamenti agevolati; licenza europea Ansfisa; esternalizzazione lavorazioni/manutenzioni
ADESIONE NEL CORSO DI PRECEDENTI SCIOPERI
Faisa Cisal, sciopero generale di 24 ore del giorno 10 luglio 2020: adesione del 39.5 per cento per esercizio superficie e del 20 per cento esercizio metropolitane e ferrovia regionali